부평구 공중화장실 현황
구분 | 화장실명 | 소재지도로명주소 | 남녀공용화장실여부 | 남성용-대변기수 | 남성용-소변기수 | 남성용-장애인용대변기수 | 남성용-장애인용소변기수 | 남성용-어린이용대변기수 | 남성용-어린이용소변기수 | 여성용-대변기수 | 여성용-장애인용대변기수 | 여성용-어린이용대변기수 | 관리기관명 | 연락처 | 개방시간 | 설치년도 | 소재지지번주소 | 경도(WGS84좌표) | 위도(WGS84좌표) | 데이터기준일자 |
개방 | 신트리공원,테니스장 | 인천광역시 부평구 장제로189번길 10 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.730146 | 37.502403 | 2015-08-31 | ||
개방 | 신트리공원,축구장 | 인천광역시 부평구 신트리로 21 | N | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.723242 | 37.50657 | 2015-08-31 | ||
개방 | 백운공원 | 인천광역시 부평구 십정동 186-17 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.702804 | 37.484237 | 2015-08-31 | ||
개방 | 사근공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 376 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.725451 | 37.508645 | 2015-08-31 | ||
개방 | 서부동공원 | 인천광역시 부평구 경원대로1367번길 48 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.720856 | 37.493365 | 2015-08-31 | ||
개방 | 뫼골공원 | 인천광역시 부평구 세월천로 82 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.700622 | 37.514091 | 2015-08-31 | ||
개방 | 일신공원 | 인천광역시 부평구 일신동 411 | N | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.742803 | 37.482644 | 2015-08-31 | ||
개방 | 중부동공원 | 인천광역시 부평구 부흥북로 102 | N | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.733305 | 37.500514 | 2015-08-31 | ||
개방 | 상꾸지놀이공원 | 인천광역시 부평구 주부토로 211 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.725319 | 37.514078 | 2015-08-31 | ||
개방 | 새갈놀이공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 359-1 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.729313 | 37.513437 | 2015-08-31 | ||
개방 | 명월놀이공원 | 인천광역시 부평구 갈월동로 70 | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.729567 | 37.513418 | 2015-08-31 | ||
개방 | 대월놀이공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 362-3 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.722584 | 37.509367 | 2015-08-31 | ||
개방 | 갈월공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 180-7 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.722495 | 37.514617 | 2015-08-31 | ||
개방 | 반월공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 369-1 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.72966 | 37.510011 | 2015-08-31 | ||
개방 | 마당놀이공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 389 | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.727024 | 37.508258 | 2015-08-31 | ||
개방 | 부개공원 | 인천광역시 부평구 길주로 708 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.741074 | 37.505932 | 2015-08-31 | ||
개방 | 청운공원 | 인천광역시 부평구 수변로 189 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.742621 | 37.503074 | 2015-08-31 | ||
개방 | 세영공원 | 인천광역시 부평구 부개동 64-1 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.736759 | 37.499589 | 2015-08-31 | ||
개방 | 방촌공원 | 인천광역시 부평구 부흥로 425 | N | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.738919 | 37.497843 | 2015-08-31 | ||
개방 | 대촌공원 | 인천광역시 부평구 부흥로 430 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.739744 | 37.497212 | 2015-08-31 | ||
개방 | 마분공원 | 인천광역시 부평구 경인로1092번길 19 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.740675 | 37.485339 | 2015-08-31 | ||
개방 | 장마당광장공원 | 인천광역시 부평구 부평동 239-4 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-0655 | 24시간 | 126.726875 | 37.495627 | 2015-08-31 | ||
개방 | 부흥공원 | 인천광역시 부평구 부평문화로129번길 18-1 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.731111 | 37.495166 | 2015-08-31 | ||
개방 | 후정공원 | 인천광역시 부평구 영성서로 58 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.743234 | 37.523362 | 2015-08-31 | ||
개방 | 영성공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 388-2 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.740595 | 37.521929 | 2015-08-31 | ||
개방 | 희망공원 | 인천광역시 부평구 부평동 산 34-16 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.7124 | 37.482497 | 2015-08-31 | ||
개방 | 희망체육공원 | 인천광역시 부평구 경인로 842 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6443 | 24시간 | 126.715294 | 37.482945 | 2015-08-31 | ||
개방 | 십정공원 | 인천광역시 부평구 십정동 산37 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.706026 | 37.479742 | 2015-08-31 | ||
개방 | 마장공원 | 인천광역시 부평구 산곡동 261-1 | N | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.707923 | 37.500615 | 2015-08-31 | ||
개방 | 사랑샘공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 496 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.735899 | 37.520777 | 2015-08-31 | ||
개방 | 원적산체육공원 | 인천광역시 부평구산곡동 179-140 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6443 | 24시간 | 126.693308 | 37.507173 | 2015-08-31 | ||
개방 | 십정녹지공원 | 인천광역시 부평구 십정동 333-3 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.692798 | 37.474484 | 2015-08-31 | ||
개방 | 신복공원 | 인천광역시 부평구 부평동 916 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.731917 | 37.504761 | 2015-08-31 | ||
개방 | 시냇물공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 443-1 | N | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.736364 | 37.512687 | 2015-08-31 | ||
개방 | 분수공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 458-4 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.741197 | 37.508094 | 2015-08-31 | ||
개방 | 갈산공원 | 인천광역시 부평구 갈산동 147-2 | N | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.725061 | 37.519078 | 2015-08-31 | ||
개방 | 부이공원 | 인천광역시 부평구 부개동 514 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.739379 | 37.490188 | 2015-08-31 | ||
개방 | 부들공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 541 | N | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.748546 | 37.515216 | 2015-08-31 | ||
개방 | 건강공원 | 인천광역시 부평구 삼산동 518 | N | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.749364 | 37.517583 | 2015-08-31 | ||
개방 | 삼산유수지 | 인천광역시 부평구 체육관로 161 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6443 | 24시간 | 126.740915 | 37.513577 | 2015-08-31 | ||
이동 | 부영공원(이동) | 인천광역시 부평구 산곡동 산20-6 | N | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.709514 | 37.496741 | 2015-08-31 | ||
이동 | 용포약수터 | 인천광역시 부평구 십정동 산2-2 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.703277 | 37.485438 | 2015-08-31 | ||
이동 | 선포약수터 | 인천광역시 부평구 산곡동 370 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.703481 | 37.485872 | 2015-08-31 | ||
이동 | 철마약수터 | 인천광역시 부평구 산곡동 산138 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.691389 | 37.507108 | 2015-08-31 | ||
이동 | 석천약수터 | 인천광역시 부평구 산곡동 179-140 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-262-9244 | 24시간 | 126.695557 | 37.507353 | 2015-08-31 | ||
개방 | 이마트 부평점 | 인천광역시 부평구 주부토로 241 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.725871 | 37.51653 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데마트 부평역점 | 인천광역시 부평구 광장로 16 | N | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.723335 | 37.489689 | 2015-08-31 | |||
개방 | 2001아웃렛(부평점) | 인천광역시 부평구 경원대로 1277 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.710536 | 37.490522 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데백화점 부평점 | 인천광역시 부평구 부평문화로 35 | N | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.719596 | 37.493393 | 2015-08-31 | |||
개방 | 다운타운일레븐빌딩 | 인천광역시 부평구 대정로 66 | N | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.726634 | 37.49355 | 2015-08-31 | |||
개방 | 경남종합상가 | 인천광역시 부평구 안남로222번길 27 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.709146 | 37.503684 | 2015-08-31 | |||
개방 | 한남씨티프라자 | 인천광역시 부평구 시장로 33 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.725766 | 37.493942 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데마트 삼산점 | 인천광역시 부평구 길주로 623 | N | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.731979 | 37.507794 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데마트 산곡점 | 인천광역시 부평구 마장로 296 | N | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6544 | 126.704106 | 37.50489 | 2015-08-31 | |||
개방 | 백운역 | 인천광역시 부평구 십정동 539 | N | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-524-7788 | 126.70762 | 37.483512 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부개역 | 인천광역시 부평구 수변로 22 | N | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-517-7788 | 126.740518 | 37.488491 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평구청역 | 인천광역시 부평구 길주로 539 | N | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-513-3118 | 126.720571 | 37.508329 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평삼거리역 | 인천광역시 부평구 부평동 770 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-3122 | 126.710256 | 37.477681 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평역 | 인천광역시 부평구 광장로 16 | N | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-515-0154 | 126.723555 | 37.489493 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평시장역 | 인천광역시 부평구 부평동 529-77 | N | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-512-3119 | 126.722356 | 37.497832 | 2015-08-31 | |||
개방 | 동암역 | 인천광역시 부평구 십정동 474-1 | N | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-421-7788 | 126.702932 | 37.47088 | 2015-08-31 | |||
개방 | 갈산역 | 인천광역시 부평구 부평대로 284 | N | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-511-4245 | 126.721477 | 37.516348 | 2015-08-31 | |||
개방 | 동수역 | 인천광역시 부평구 부평동 713 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-3121 | 126.718624 | 37.485483 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평구청역(7) | 인천광역시 부평구 길주로 539 | N | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 인천광역시부평구청 | 02-6311-7590 | 126.721726 | 37.507393 | 2015-08-31 | |||
개방 | 굴포천역 | 인천광역시 부평구 갈산동 397-22 | N | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 02-6311-7590 | 126.731095 | 37.50698 | 2015-08-31 | |||
개방 | 삼산체육관역 | 인천광역시 부평구 삼산동 459-7 | N | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 인천광역시부평구청 | 02-6311-7590 | 126.741981 | 37.506436 | 2015-08-31 | |||
개방 | 산곡메디칼센타 | 인천광역시 부평구 원적로 290 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-268-1236 | 126.698378 | 37.504438 | 2015-08-31 | |||
개방 | 전방프라자 | 인천광역시 부평구 안남로 261 | N | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-508-0461 | 126.70859 | 37.506141 | 2015-08-31 | |||
개방 | 동아웰빙타운 | 인천광역시 부평구 부흥로 264 | N | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-330-3537 | 126.721119 | 37.498304 | 2015-08-31 | |||
개방 | 세광훼밀리프라자 | 인천광역시 부평구 굴포로 42 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.725756 | 37.511586 | 2015-08-31 | |||
개방 | 금강프라자 | 인천광역시 부평구 주부토로 223 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-505-3224 | 126.725853 | 37.515124 | 2015-08-31 | |||
개방 | 갈산홈프라자 | 인천광역시 부평구 주부토로 231 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-518-6144 | 126.726015 | 37.515769 | 2015-08-31 | |||
개방 | 대우프라자 | 인천광역시 부평구 세월천로 34 | N | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-526-7012 | 126.705616 | 37.513135 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평민자역사 | 인천광역시 부평구 광장로 16 | N | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-515-0151 | 126.723485 | 37.49025 | 2015-08-31 | |||
개방 | 하이마트 부평점 | 인천광역시 부평구 부흥로 277 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-330-1230 | 126.722661 | 37.498878 | 2015-08-31 | |||
개방 | 신한은행 부평지점 | 인천광역시 부평구 부흥로 337 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-504-2031 | 126.729585 | 37.498437 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평가정교회 | 인천광역시 부평구 길주로 475 | N | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-518-4045 | 126.715002 | 37.508061 | 2015-08-31 | |||
개방 | 하이마트 산곡점 | 인천광역시 부평구 마장로 345 | N | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-515-7799 | 126.703192 | 37.508894 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데리아 부평점 | 인천광역시 부평구 경원대로 1399 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.724688 | 37.491564 | 2015-08-31 | |||
개방 | 신선설농탕 부평점 | 인천광역시 부평구 장제로 206 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 인천광역시부평구청 | 032-514-3966 | 126.731287 | 37.503733 | 2015-08-31 | |||
개방 | 양평신내 서울해장국 | 인천광역시 부평구 마장로 191 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-504-4342 | 126.702622 | 37.495106 | 2015-08-31 | |||
개방 | 롯데리아 일번가점 | 인천광역시 부평구 부평대로 22 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-525-2666 | 126.723279 | 37.493352 | 2015-08-31 | |||
개방 | 신부평지하상가 | 인천광역시 부평구 광장로 지하30 | N | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-527-0460 | 126.723051 | 37.490043 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평역지하상가 | 인천광역시 부평구 광장로 지하30 | N | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-523-9991 | 126.724145 | 37.48983 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평중앙지하상가 | 인천광역시 부평구 광장로 지하30 | N | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-503-9992 | 126.723464 | 37.49095 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평대아지하상가 | 인천광역시 부평구 광장로 지하30 | N | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-513-4911 | 126.724215 | 37.490179 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평로타리지하상가 | 인천광역시 부평구 부평동 229-1 | N | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-527-9920 | 126.727107 | 37.495074 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평깡시장 | 인천광역시 부평구 시장로79번길 36-3 | N | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-502-7175 | 126.727281 | 37.497907 | 2015-08-31 | |||
개방 | 진흥종합시장 | 인천광역시 부평구 부흥로304번길 27 | N | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-502-8874 | 126.726382 | 37.496723 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평종합시장 | 인천광역시 부평구 주부토로22번길 29-10 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-0655 | 126.726326 | 37.495788 | 2015-08-31 | |||
개방 | 문화의거리 쉼터 | 인천광역시 부평구 부평문화로 78 | N | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-511-5890 | 126.724815 | 37.494017 | 2015-08-31 | |||
개방 | 십정종합시장 | 인천광역시 부평구 배곶남로21번길 18 | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-424-6385 | 126.695307 | 37.473492 | 2015-08-31 | |||
개방 | 인천새소망교회 | 인천광역시 부평구 함봉로 46 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-437-2743 | 126.693888 | 37.481735 | 2015-08-31 | |||
개방 | 금은프라자 | 인천광역시 부평구 백범로 472 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-421-7119 | 126.699405 | 37.468858 | 2015-08-31 | |||
개방 | 일신동성당 | 인천광역시 부평구 일신로40번길 59 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-501-5571 | 126.742784 | 37.481179 | 2015-08-31 | |||
개방 | 두산아파트상가 | 인천광역시 부평구 수변로 333 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.738808 | 37.515011 | 2015-08-31 | |||
개방 | 더필립요양병원 | 인천광역시 부평구 장제로 175 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-521-5555 | 126.73044 | 37.501272 | 2015-08-31 | |||
개방 | 현대증권 부평점 | 인천광역시 부평구 부평대로 70 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-529-5529 | 126.722634 | 37.497867 | 2015-08-31 | |||
개방 | 아이즈빌 아울렛 | 인천광역시 부평구 마장로 489 | N | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-270-2430 | 126.703629 | 37.521819 | 2015-08-31 | |||
개방 | ㈜부평문고 | 인천광역시 부평구 부평대로 21 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-522-0057 | 126.722434 | 37.493327 | 2015-08-31 | |||
개방 | 대림아파트 상가 | 인천광역시 부평구 부영로 196 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.716403 | 37.503012 | 2015-08-31 | |||
개방 | 미라쥬타워 | 인천광역시 부평구 길주로 659 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-512-4100 | 126.735893 | 37.507077 | 2015-08-31 | |||
개방 | 새올요양병원 | 인천광역시 부평구 마장로 246 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-507-3355 | 126.703239 | 37.499926 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평일번가빌딩 | 인천광역시 부평구 경원대로 1395 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-522-6333 | 126.724334 | 37.491877 | 2015-08-31 | |||
개방 | 에스코빌딩 | 인천광역시 부평구 마장로 334 | N | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-515-0708 | 126.703793 | 37.507791 | 2015-08-31 | |||
개방 | 금강빌딩 | 인천광역시 부평구 열우물로 80 | N | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-271-1155 | 126.698682 | 37.474639 | 2015-08-31 | |||
개방 | 삼산프라자 | 인천광역시 부평구 충선로203번길 24 | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-3722 | 126.734866 | 37.507543 | 2015-08-31 | |||
개방 | 부평새마을금고 | 인천광역시 부평구 충선로 319 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-514-5001 | 126.735146 | 37.517706 | 2015-08-31 | |||
개방 | 인천노인전문병원 | 인천광역시 부평구 장제로 117 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-506-6262 | 126.729877 | 37.495949 | 2015-08-31 | |||
개방 | 동아2단지 상가 | 인천광역시 부평구 부흥로 246 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-504-1888 | 126.718789 | 37.498414 | 2015-08-31 | |||
개방 | 하이존빌딩 | 인천광역시 부평구 체육관로 32 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-525-3555 | 126.735158 | 37.508237 | 2015-08-31 | |||
개방 | 한국마사회 부평지사 | 인천광역시 부평구 장제로 54 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.729994 | 37.490175 | 2015-08-31 | |||
개방 | 세원빌딩 | 인천광역시 부평구 체육관로 38 | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-509-6672 | 126.735813 | 37.508196 | 2015-08-31 | |||
개방 | 에프앤피빌딩 | 인천광역시 부평구 평천로 145 | N | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 인천광역시부평구청 | 032-516-6644 | 126.707902 | 37.519388 | 2015-08-31 | |||
