소재지 | 인천광역시 부평구 십정동 408-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
물건종별 | 숙박시설 | 사건접수 | 2015-03-23(신법적용) | 입찰방법 | 기일입찰 |
토지면적 | 255.5㎡(77.3평) | 소 유 자 | 강영주 | 감 정 가 | 1,297,512,920 |
건물면적 | 927.28㎡(280.5평) | 채 무 자 | 강영주 | 최 저 가 | (70%) 908,259,000 |
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 채 권 자 | 김현이외1 | 보 증 금 | (10%) 90,830,000 |
물건현황
·감정원: 삼일감정평가 / 가격시점: 2015.04.06
목록 | 지번 | 토지이용계획 | 용도/구조/면적 | ㎡당 | 감정가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 십정동 408-4 | 일반상업지역,과밀억제권역<수도권정비계획법> | 대 255.5㎡ (77.29평) | 2,890,000원 | 738,395,000원 | |||
건물 | 1 | 동암광장로8번길 13 [십정동 408-4] 철근콘크리트조 스라브지붕 | 지하 | 숙박시설 | 88.78㎡ (26.86평) | 448,000원 | 39,773,440원 | |
2 | 1층 | 숙박시설 | 42.76㎡ (12.93평) | 512,000원 | 21,893,120원 | |||
3 | 2층 | 숙박시설 | 144.9㎡ (43.83평) | 704,000원 | 102,009,600원 | |||
4 | 3층 | 숙박시설 | 144.9㎡ (43.83평) | 704,000원 | 102,009,600원 | |||
5 | 4층 | 숙박시설 | 144.9㎡ (43.83평) | 704,000원 | 102,009,600원 | |||
6 | 5층 | 숙박시설 | 138.78㎡ (41.98평) | 704,000원 | 97,701,120원 | |||
7 | 6층 | 숙박시설 | 117.36㎡ (35.5평) | 704,000원 | 82,621,440원 | |||
8 | 단층 | 주차장 | 54.9㎡ (16.61평) | 2,200,000원 | ||||
9 | 단층 | 복도 | 5.2㎡ (1.57평) | 1,000,000원 | ||||
10 | 단층 | 기계실 등 | 17.9㎡ (5.41평) | 3,600,000원 | ||||
11 | 단층 | 세탁실 | 9㎡ (2.72평) | 700,000원 | ||||
12 | 단층 | 기계실 등 | 17.9㎡ (5.41평) | 3,600,000원 | ||||
면적계 927.28㎡(280.5평) | 소계 559,117,920원 | |||||||
감정가 | 합계 | 1,297,512,920원 | 일괄매각 | |||||
현황 위치 | * 지하철1호선 동암역 서측 인근에 위치하 며, 주위는 근린생활시설, 업무시설, 공동주택 및 단독주택 등이 혼재되어 있는 지역으로서, 주위환경은 보통시 됨. * 본건까지 제반 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장 및 지하철 1호선 동 암역이 소재하는 등 대중교통이용편의도는 보통시 됨. * 본건은 인접도로와 등고평탄한 세장형의 토지로서, 상업용 건부지로 이용 중임. * 본건 서측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하고 있으며, 동측으로는 인접한 필 지를 경유하여 접근이 가능함. |
참고사항 | * 2015타경36312(중복) |
---|
임대차정보 | === 채무자(소유자)점유 === | ||||
기타참고 | ☞본건 현황조사차 현장에 임하여 출입구의 여성직원을 면대한 바, 소유자가 이건 부동산을 점유 사용하고 있으며 임대차관계는 없다고 함 |
---|
건물등기부
순위 | 등기목적 | 접수일자 | 권리자 | 청구금액 (계:1,374,000,000) | 기타등기사항 | 소멸 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공유자전원지분전부이전 | 1999.09.30 (132538) | 강영주 | 매매 | ||
2 | 근저당 | 2012.04.13 (23069) | 국민은행 | 720,000,000원 | 말소기준등기 | 소멸 |
3 | 근저당 | 2013.06.19 (41482) | 김현이 | 654,000,000원 | 소멸 | |
4 | 임의경매 | 2015.03.24 (21755) | 김현이 | 654,000,000원 | 2015타경17243 | 소멸 |
5 | 임의경매 | 2015.07.15 (63396) | 국민은행 | 593,508,985원 | 2015타경36312 | 소멸 |
토지등기부
순위 | 등기목적 | 접수일자 | 권리자 | 청구금액 (계:1,374,000,000) | 기타등기사항 | 소멸 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공유자전원지분전부이전 | 1999.09.30 (132538) | 강영주 | 매매 | ||
2 | 근저당 | 2012.04.13 (23069) | 국민은행 | 720,000,000원 | 말소기준등기 | 소멸 |
3 | 근저당 | 2013.06.19 (41482) | 김현이 | 654,000,000원 | 소멸 | |
4 | 임의경매 | 2015.03.24 (21755) | 김현이 | 654,000,000원 | 2015타경17243 | 소멸 |
5 | 임의경매 | 2015.07.15 (63396) | 국민은행 | 593,508,985원 | 2015타경36312 | 소멸 |
유동화 채권(NPL)
유동화채권 NPL상담 | - 채권자가 유동화회사로 변경된 NPL물건입니다. - NPL문의 / 질권대출 효성자산관리(☎1833-5017)로 문의바랍니다. - 담당자 : 조추연, 상담전화 : 070-5080-0941 |
---|
하나공인중개사사무소입니다.
부동산중개 임대,매매,전세,월세,교환 전문으로
친절하게 최선을 다하겠습니다.
-☎ 010-8968-1669,
-☎ 032-584-1114 ☎ 032-577-1171
공인중개사 정장교
인천 부평구 경원대로1061
인천부평 가3360-6604
'◐-정보자료-◑ > 서식·계약서' 카테고리의 다른 글
누수사실확인서, 상수도누수사실영수증미제출시 (0) | 2024.02.21 |
---|---|
상수도누수요금감면신청서, 간이영수증,거래명세서 (0) | 2024.02.21 |
경매정보-2015타경35173 아파트/인천 부평구 십정동 607 동암신동아파트 (0) | 2015.11.17 |
거래사실확인신청서송부 - 부가가치세 사무처리규정 제5호서식 (0) | 2014.07.20 |
거래사실확인서 - 부동산매매거래사실확인서양식 (0) | 2014.07.20 |