구 분 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 합계 | 비고 | ||||||
04.11 | 04.12 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 05.08 | 05.09 | 05.10 | 05.11 | 05.12 | 06.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 06.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 | 06.10 | 06.11 | 06.12 | 07.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 | 07.11 | 07.12 | 08.01 | 08.02 | 08.03 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 08.11 | 08.12 | |||||||||
아파트 | 210,258 | 분양 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 잔금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개월 | 70% | 147,180 | 10,303 | 2,944 | 1,472 | 11,333 | 3,238 | 1,619 | 11,333 | 3,238 | 1,619 | 11,333 | 4,857 | 16,190 | 16,190 | 16,190 | 35,323 | 147,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6개월 | 5% | 10,513 | 631 | 210 | 210 | 694 | 231 | 231 | 694 | 463 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 3,680 | 10,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 | 9개월 | 10% | 21,026 | 1,262 | 421 | 421 | 1,388 | 463 | 463 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 9,672 | 21,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양 수입 | 12개월 | 5% | 10,513 | 526 | 315 | 210 | 578 | 347 | 231 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 4,836 | 10,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양 수입 | 18개월 | 10% | 21,026 | 526 | 315 | 315 | 315 | 631 | 578 | 347 | 347 | 347 | 694 | 2,313 | 2,313 | 11,985 | 21,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상 가 | 2,178 | 436 | 653 | 653 | 436 | 2,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월계 | 212,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,303 | 2,944 | 1,472 | 631 | 11,543 | 3,448 | 2,881 | 421 | 12,447 | 3,995 | 2,166 | 210 | 14,954 | 6,444 | 1,009 | 315 | 631 | 21,394 | 347 | 1,000 | 347 | 694 | 23,128 | 0 | 0 | 653 | 23,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,436 | ||||||
입 | 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,303 | 13,246 | 14,718 | 15,349 | 26,892 | 30,340 | 33,221 | 33,641 | 46,088 | 50,083 | 52,249 | 52,459 | 67,413 | 73,858 | 74,867 | 75,182 | 75,813 | 97,207 | 97,554 | 98,554 | 98,901 | 99,595 | 122,723 | 122,723 | 122,723 | 123,376 | 146,505 | 146,505 | 146,505 | 146,505 | 146,505 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | 212,436 | |||||||
(중도금무이자 대출 누계) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수입 배분 | 사업주 | 월계 | 125,220 | 10,303 | 2,944 | 1,472 | -669 | 8,543 | 1,248 | 1,581 | 421 | 12,247 | 2,095 | 1,066 | 210 | 10,554 | 2,844 | 609 | 315 | 431 | 17,494 | 347 | -6,400 | 347 | 694 | 12,828 | 0 | 0 | -6,647 | 14,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,281 | -4,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,220 | ||||||||||||||
누계 | 10,303 | 13,246 | 14,718 | 14,049 | 22,592 | 23,840 | 25,421 | 25,841 | 38,088 | 40,183 | 41,249 | 41,459 | 52,013 | 54,858 | 55,467 | 55,782 | 56,213 | 73,707 | 74,054 | 67,654 | 68,001 | 68,695 | 81,523 | 81,523 | 81,523 | 74,876 | 89,805 | 89,805 | 89,805 | 89,805 | 89,805 | 130,086 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | 125,220 | ||||||||||||||||||
시공사 | 월계 | 87,215 | 0 | 1,300 | 3,000 | 2,200 | 1,300 | 200 | 1,900 | 1,100 | 4,400 | 3,600 | 400 | 200 | 3,900 | 7,400 | 10,300 | 7,300 | 8,200 | 25,650 | 4,865 | 87,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
누계 | 87,215 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 4,300 | 6,500 | 7,800 | 7,800 | 8,000 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 15,400 | 19,000 | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 23,500 | 23,500 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 48,500 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 82,350 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | 87,215 | |||||||||||||||||
토 | 토 지 대 | 26,334 | 2,633 | 10,534 | 13,167 | 26,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 | 소유권 이전비용 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공 | 건축공사비(건물내 토공포함) | 87,215 | 436 | 611 | 785 | 1,308 | 994 | 1,256 | 1,326 | 1,919 | 1,927 | 2,215 | 2,590 | 2,555 | 2,398 | 2,486 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,782 | 3,401 | 3,428 | 3,140 | 3,114 | 3,314 | 3,087 | 3,707 | 4,117 | 4,056 | 4,474 | 4,596 | 4,710 | 4,448 | 3,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,215 | |||||||||||||||
사 | 철거공사비 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비 | 단지외부공사(도로) | 200 | 67 | 67 | 67 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용 | 설 계 비 | 1,896 | 569 | 569 | 569 | 190 | 1,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역 | 감 리 비 | 758 | 76 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 76 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비 | 경계측량 및 지질조사비 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상하수/전기/가스 인입부담금 | 443 | 230 | 213 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 | 광역교통시설부담금 | 953 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 | 학교시설 부담금 | 744 | 744 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 | 대체농지조성비 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업 | 공 | 통상회비(주택협회비) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과 | 종합토지세 | 183 | 61 | 61 | 61 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양보증수수료 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보존등기비 | 2,756 | 1,378 | 1,378 | 2,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비 | 교통영향평가비 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/H 건 립 비 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분 | M/H 부지임차료 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용 | M/H 디스플레이 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/H 운영비 | 180 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양 | 광고홍보비 | 1,699 | 170 | 1,105 | 170 | 255 | 1,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양대행수수료 | 928 | 464 | 93 | 93 | 19 | 19 | 9 | 28 | 37 | 28 | 28 | 9 | 9 | 19 | 28 | 19 | 9 | 9 | 9 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입주관리비 | 189 | 95 | 95 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양촉진비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
기 | 신탁 보수 및 수수료 | 850 | 680 | 85 | 85 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타 | 예 비 비 | 1,275 | 382 | 892 | 1,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반관리비 | 320 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
사업비 투입 계 | 132,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 569 | 10,534 | 14,721 | 2,480 | 2,744 | 2,967 | 1,333 | 906 | 3,184 | 1,041 | 1,302 | 1,424 | 1,975 | 1,993 | 2,399 | 2,628 | 2,575 | 2,733 | 2,575 | 2,803 | 2,854 | 2,784 | 2,801 | 3,481 | 3,438 | 3,150 | 3,269 | 3,324 | 3,097 | 3,777 | 4,188 | 4,066 | 4,545 | 4,673 | 4,786 | 5,963 | 6,519 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,403 | ||||||
과부족 | 당월 | 80,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,633 | -569 | -10,534 | -14,721 | -2,480 | -2,744 | 7,336 | 1,610 | 566 | -2,554 | 10,502 | 2,146 | 1,457 | -1,554 | 10,455 | 1,596 | -462 | -2,364 | 12,221 | 3,869 | -1,793 | -2,539 | -2,153 | 18,592 | -3,134 | -2,437 | -2,803 | -2,575 | 19,804 | -3,097 | -3,777 | -3,534 | 19,063 | -4,545 | -4,673 | -4,786 | -5,963 | 59,412 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,032 | |||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,633 | -3,202 | -13,736 | -28,457 | -30,937 | -33,680 | -26,344 | -24,734 | -24,168 | -26,722 | -16,219 | -14,073 | -12,617 | -14,171 | -3,716 | -2,120 | -2,582 | -4,947 | 7,274 | 11,143 | 9,350 | 6,811 | 4,658 | 23,250 | 20,116 | 17,679 | 14,876 | 12,300 | 32,104 | 29,007 | 25,230 | 21,695 | 40,758 | 36,213 | 31,541 | 26,754 | 20,791 | 80,203 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | 80,032 | ||||||||
사업주 CASHFLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양수입 배분액 | 125,220 | 10,303 | 2,944 | 1,472 | (669) | 8,543 | 1,248 | 1,581 | 421 | 12,247 | 2,095 | 1,066 | 210 | 10,554 | 2,844 | 609 | 315 | 431 | 17,494 | 347 | (6,400) | 347 | 694 | 12,828 | 0 | 0 | (6,647) | 14,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,281 | (4,865) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,220 | ||||||||||||||||
수 | 사업주 조달금 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자 | 입 | 금융기관 차입금 | 32,909 | 669 | 10,534 | 14,721 | 6,986 | 32,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금 | 계 | 160,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 669 | 10,534 | 14,721 | 6,986 | 0 | 10,303 | 2,944 | 1,472 | (669) | 8,543 | 1,248 | 1,581 | 421 | 12,247 | 2,095 | 1,066 | 210 | 10,554 | 2,844 | 609 | 315 | 431 | 17,494 | 347 | (6,400) | 347 | 694 | 12,828 | 0 | 0 | (6,647) | 14,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,281 | (4,865) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,763 | 0 | ||||
과 | 사업비 | 45,188 | 2,633 | 569 | 10,534 | 14,721 | 2,480 | 2,744 | 2,530 | 723 | 121 | 1,876 | 47 | 47 | 98 | 56 | 65 | 183 | 38 | 19 | 335 | 90 | 38 | 89 | 19 | 19 | 80 | 10 | 10 | 156 | 10 | 10 | 71 | 71 | 10 | 71 | 77 | 77 | 1,515 | 2,777 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,188 | |||||||||
부 | 지 | 사업주 조달금 상환 | 2,633 | 1,317 | 1,317 | 2,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족 | 차입금 상환 | 32,909 | 1,645 | 1,645 | 6,582 | 8,227 | 8,227 | 3,291 | 3,291 | 32,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출 | (차입금 잔금) | 669 | 11,203 | 25,924 | 32,909 | 32,909 | 31,264 | 31,264 | 31,264 | 31,264 | 29,618 | 29,618 | 29,618 | 29,618 | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 23,036 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 3,291 | 3,291 | 3,291 | 3,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
차입금 이자 | 7.0% | 3,263 | 4 | 65 | 151 | 192 | 192 | 182 | 182 | 182 | 182 | 173 | 173 | 173 | 173 | 134 | 134 | 134 | 134 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,263 | |||||||||||
계 | 83,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 569 | 10,538 | 14,786 | 2,631 | 2,936 | 5,685 | 905 | 303 | 2,058 | 3,191 | 219 | 271 | 229 | 6,820 | 318 | 172 | 154 | 8,697 | 176 | 124 | 176 | 106 | 8,333 | 118 | 48 | 48 | 194 | 3,339 | 29 | 90 | 90 | 3,320 | 71 | 77 | 77 | 1,515 | 2,777 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,993 | ||||||
과부족 | 당월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | -65 | 4,355 | -2,936 | 4,618 | 2,038 | 1,169 | -2,728 | 5,352 | 1,029 | 1,310 | 192 | 5,428 | 1,777 | 893 | 57 | 1,857 | 2,668 | 485 | 140 | 325 | 9,161 | 229 | -6,448 | 299 | 500 | 9,489 | -29 | -90 | -6,737 | 11,608 | -71 | -77 | -77 | -1,515 | 37,504 | -5,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,769 | ||||||
누계 | 76,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 31 | 4,385 | 1,450 | 6,068 | 8,106 | 9,275 | 6,547 | 11,899 | 12,928 | 14,238 | 14,430 | 19,857 | 21,634 | 22,528 | 22,584 | 24,442 | 27,110 | 27,595 | 27,735 | 28,060 | 37,221 | 37,449 | 31,001 | 31,300 | 31,800 | 41,289 | 41,259 | 41,170 | 34,433 | 46,041 | 45,970 | 45,894 | 45,817 | 44,302 | 81,805 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | 76,769 | ||||||||
당사 CASHFLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공 정 율 | 0.50% | 0.70% | 0.90% | 1.50% | 1.14% | 1.44% | 1.52% | 2.20% | 2.21% | 2.54% | 2.97% | 2.93% | 2.75% | 2.85% | 3.17% | 3.17% | 3.17% | 3.19% | 3.90% | 3.93% | 3.60% | 3.57% | 3.80% | 3.54% | 4.25% | 4.72% | 4.65% | 5.13% | 5.27% | 5.40% | 5.10% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||||||||||||||||
(누 계) | 0.50% | 1.20% | 2.10% | 3.60% | 4.74% | 6.18% | 7.70% | 9.90% | 12.11% | 14.65% | 17.62% | 20.55% | 23.30% | 26.15% | 29.32% | 32.49% | 35.66% | 38.85% | 42.75% | 46.68% | 50.28% | 53.85% | 57.65% | 61.19% | 65.44% | 70.16% | 74.81% | 79.94% | 85.21% | 90.61% | 95.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
'◐-정보자료-◑ > 서식·계약서' 카테고리의 다른 글
소득공제신고서/근로소득자공제신고서(2012년소득에대한연말정산용) (0) | 2013.01.14 |
---|---|
오피스 개발수지 분석 (0) | 2013.01.09 |
고급빌라수지표 (0) | 2013.01.09 |
고급빌라수지분석 (0) | 2013.01.09 |
타운하우스수지분석 (0) | 2013.01.09 |